ワインポイント
駅近・コンビニ徒歩2分に2店・日当◎・風通し◎・ペット相談可
☆ご内覧やエリアの事、住宅ローン等もお気軽にお問合せ下さい☆
○物件ポイント
・2面採光までは良く見かけますが、角部屋の3面採光はあまり見ません。日当風通し◎です。
・90㎡超の4LDKでLDK15.8帖♪一部屋あたりも広々♪
・ペット相談可
○エリアポイント
・JR長崎駅からの電車通り沿いの立地
・近隣には飲食店も多く公園も多い
・裏手の川沿いの道はジョギングやウォーキングに最適
物件種目 | 売マンション | ||||
建物名 | サンガーデン恵美須 3階 | ||||
所在地 | 長崎市恵美須町2-5 | ||||
その他所在地 | |||||
交通 (最寄駅/バス停) | 長崎電軌桜町支線 桜町 徒歩3分 | ||||
利用駅1 | |||||
利用駅2 | |||||
その他交通手段 | 自動車利用 | ||||
価格 | 3,350万円 | 管理費 | 9,300円/月 | 平米単価 | 36.03万円/㎡ |
積立金 | 9,360円/月 | 地代 | |||
権利金 | 保証金 | ||||
その他一時金 | |||||
ランニングコスト | |||||
瑕疵保証 | |||||
瑕疵保険 | |||||
建物状況調査 | |||||
設備保証 | |||||
長期優良住宅 認定通知書 | |||||
フラット35 適合証明書 | |||||
フラット35S 適合証明書 | |||||
耐震基準 適合証明書 | |||||
法適合状況 調査報告書 | |||||
建築士等の 建物検査報告書 | |||||
専有面積 | 壁芯 92.99㎡ | 敷地面積 | 建築面積 | ||
建物延面積 | バルコニー | 37.06㎡ | 駐車場 | ||
ペット相談 | あり | バイク置場 | 駐輪場 | ||
間取り | 4LDK | 建物構造 | SRC | 階建/階 | 14階建/3階部分 |
間取り内訳 | 和 6 洋 6.6・5.5・5 LDK 15.8 | 主要採光面 | 南東向き | ||
土地権利 | 所有権 | 借地期間 | 築年月 | 2001年11月 | |
エネルギー 消費性能 | |||||
断熱性能 | 目安光熱費 | ||||
リフォーム履歴 | |||||
リノベーション履歴 | |||||
リフォーム/ リノベーション 可能箇所 | |||||
管理形態/ 管理員の勤務形態 | 管理形態:一部委託 管理会社:有限会社メインテナンス | 総戸数 | 61戸 | ||
用途地域 | 商業地域 | ||||
施工会社 | |||||
分譲共同住宅 | |||||
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 | 工事完了予定年月 | |
建築確認番号 | 国土法 | ||||
特記 | 年間予定賃料収入 | 利回り | |||
温泉 | |||||
特徴 | 3面採光 | ||||
設備 | 追焚機能 浴室乾燥機 温水洗浄便座 シャワー付洗面化粧台 3口以上コンロ カウンターキッチン システムキッチン 食器洗浄乾燥機 クローゼット 室内洗濯機置場 都市ガス 出窓 オートロック エレベーター 宅配BOX | ||||
備考 | |||||
周辺環境1 | [ショッピング施設] アミュプラザ長崎本館まで534m | ||||
周辺環境2 | [ショッピング施設] 西友長崎駅店まで534m | ||||
周辺環境3 | [コンビニ] ファミリーマート長崎恵美須町店まで99m | ||||
周辺環境4 | [コンビニ] ローソン長崎桜町店まで134m | ||||
周辺環境5 | [郵便局] 長崎中央郵便局まで168m | ||||
周辺環境6 | [役所] 長崎市役所まで550m | ||||
周辺環境7 | [レジャー・観光] ユナイテッド・シネマ長崎まで534m | ||||
周辺環境8 | [レジャー・観光] コナミスポーツクラブ長崎まで521m |
コメント