ワンポイント
住吉商店街の中のマンションで、住吉市場、サンドラッグ、チトセピア等お買い物環境良好♪
又、JR西浦上駅徒歩4分、長崎電気軌道住吉駅徒歩3分、住吉バス停徒歩1分と、公共交通機関での移動も便利です。
近隣周辺に住吉中央公園や住吉他公園他も有り住環境も良好です。
ご内覧などお気軽にお問合せ下さい。
物件種目 | 売マンション | ||||
建物名 | クレアール住吉 8F | ||||
所在地 | 長崎市住吉町3-1 | ||||
その他所在地 | |||||
交通 (最寄駅/バス停) | 長崎電軌本線 住吉 徒歩3分 | ||||
利用駅1 | JR長崎本線 西浦上 徒歩5分 | ||||
利用駅2 | バス停 住吉 停歩2分 | ||||
その他交通手段 | 自動車利用 | ||||
価格 | 2,390万円 | 管理費 | 10,800円/月 | 平米単価 | 35.57万円/㎡ |
積立金 | 6,050円/月 | 地代 | |||
権利金 | 保証金 | ||||
その他一時金 | |||||
ランニングコスト | |||||
瑕疵保証 | |||||
瑕疵保険 | |||||
建物状況調査 | |||||
設備保証 | |||||
長期優良住宅 認定通知書 | |||||
フラット35 適合証明書 | |||||
フラット35S 適合証明書 | |||||
耐震基準 適合証明書 | |||||
法適合状況 調査報告書 | |||||
建築士等の 建物検査報告書 | |||||
専有面積 | 壁芯 67.21㎡ | 敷地面積 | 建築面積 | ||
建物延面積 | バルコニー | 駐車場 | なし | ||
ペット相談 | バイク置場 | 駐輪場 | |||
間取り | 3LDK | 建物構造 | SRC | 階建/階 | 10階建/8階部分 |
間取り内訳 | 和 6 洋 6・4.6 LDK 12.7 | 主要採光面 | 南向き | ||
土地権利 | 所有権 | 借地期間 | 築年月 | 1995年04月 | |
エネルギー 消費性能 | |||||
断熱性能 | 目安光熱費 | ||||
リフォーム履歴 | |||||
リノベーション履歴 | |||||
リフォーム/ リノベーション 可能箇所 | |||||
管理形態/ 管理員の勤務形態 | 管理形態:全部委託 管理員の勤務形態:日勤 管理会社:東福互光株式会社 管理組合有 | 総戸数 | |||
用途地域 | 商業地域 | ||||
施工会社 | |||||
分譲共同住宅 | |||||
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 | 工事完了予定年月 | |
建築確認番号 | 国土法 | ||||
特記 | 年間予定賃料収入 | 利回り | |||
温泉 | |||||
特徴 | |||||
設備 | オートバス 追焚機能 温水洗浄便座 シャワー付洗面化粧台 3口以上コンロ システムキッチン 全居室収納 クローゼット 照明器具 室内洗濯機置場 給湯 都市ガス エアコン2台以上 オートロック モニタ付オートロック 防犯カメラ | ||||
備考 | |||||
周辺環境1 | [ショッピング施設] A-プライス長崎住吉店まで27m | ||||
周辺環境2 | [ショッピング施設] イオンチトセピア店まで229m | ||||
周辺環境3 | [ショッピング施設] ジョイフルサン住吉店まで260m | ||||
周辺環境4 | [小学校] 長崎市立西浦上小学校まで1,395m | ||||
周辺環境5 | [幼稚園、保育園] 住吉こども園まで147m | ||||
周辺環境6 | [郵便局] 長崎中園郵便局まで253m | ||||
周辺環境7 | [銀行] 十八親和銀行住吉中央支店まで172m | ||||
周辺環境8 | [役所] 長崎市役所西浦上地域センターまで258m |
コメント