
長崎市のランドマーク的超高層マンション♪
タワーシティー長崎タワーコートの14階です。なんと言っても眺望良好♪自宅に居ながら花火が見れる贅沢♪
徒歩アクセスも旭大橋を渡るとすぐに長崎駅と良好♪
車でのアクセスも出島ICまで7分と良好♪
物件種目 | 売マンション | ||||
建物名 | タワーシティー長崎タワーコート14F 部屋番号:14F(一般向非公開) | ||||
所在地 | 長崎市旭町6-1 | ||||
その他所在地 | |||||
交通 (最寄駅/バス停) | JR長崎本線 長崎 徒歩10分 | ||||
利用駅1 | 長崎電軌本線 長崎駅前 徒歩15分 | ||||
利用駅2 | |||||
その他交通手段 | 自動車利用 | ||||
価格 | 3,580万円 | 管理費 | 16,218円/月 | 平米単価 | 41.39万円/㎡ |
積立金 | 7,669円/月 | 地代 | |||
権利金 | 保証金 | ||||
その他一時金 | |||||
ランニングコスト | |||||
瑕疵保証 | |||||
瑕疵保険 | |||||
建物状況調査 | |||||
設備保証 | |||||
長期優良住宅 認定通知書 | |||||
フラット35 適合証明書 | |||||
フラット35S 適合証明書 | |||||
耐震基準 適合証明書 | |||||
法適合状況 調査報告書 | |||||
建築士等の 建物検査報告書 | |||||
専有面積 | 壁芯 86.50㎡ | 敷地面積 | 5,959.05㎡ (1,802.60坪) | 建築面積 | |
建物延面積 | バルコニー | 18.45㎡ | 駐車場 ![]() | ||
ペット相談 | バイク置場 | 駐輪場 | |||
間取り | 3LDK | 建物構造 | SRC | 階建/階 | 28階建/14階部分 |
間取り内訳 | 和 6 洋 7.6・6.1 LDK 16.1 | 主要採光面 | |||
土地権利 | 所有権 | 借地期間 | 築年月 | 2004年03月 | |
エネルギー 消費性能 | |||||
断熱性能 | 目安光熱費 | ||||
リフォーム履歴 | |||||
リノベーション履歴 | |||||
リフォーム/ リノベーション 可能箇所 | |||||
管理形態/ 管理員の勤務形態 | 管理形態:全部委託 管理員の勤務形態:日勤 管理会社:総合システム管理株式会社 管理組合有 | 総戸数 | |||
用途地域 | 近隣商業 | ||||
施工会社 | |||||
分譲共同住宅 | |||||
現況 | 空家 | 引渡し | 即時 | 工事完了予定年月 | |
建築確認番号 | 国土法 | ||||
特記 | 年間予定賃料収入 | 利回り | |||
温泉 | |||||
特徴 | |||||
設備 | エレベーター エレベーター2基以上 | ||||
備考 | ■駐車場:管理組合所有では無い為、王蔵(株)の駐車場を別途申し込み必要です(都度要確認) | ||||
周辺環境1 | [ショッピング施設] エレナ稲佐店まで336m | ||||
周辺環境2 | [ショッピング施設] 長崎街道かもめ市場まで852m | ||||
周辺環境3 | [コンビニ] ファミリーマートJR長崎駅店まで852m | ||||
周辺環境4 | [コンビニ] ローソン長崎曙町店まで594m | ||||
周辺環境5 | [中学校] 長崎市立丸尾中学校まで944m | ||||
周辺環境6 | [小学校] 長崎市立朝日小学校まで834m | ||||
周辺環境7 | [幼稚園、保育園] 旭保育園まで134m | ||||
周辺環境8 | [幼稚園、保育園] 認定こども園いなさ幼稚園まで442m |



































































