
長崎バイパス西山IC車で1分の高速利用便利です。
マンション前にバス停あり、バス利用も便利です。
なんと言っても、金額が魅力です。マンションコンシェルジュの出番です!!そのままでもお住まい頂けますが、ご予算に応じた最低限の補修、リフォーム、リノベーション等ご案内時に大概算の具体的な全体費用のご提案も可能です。
ご内覧でお客様のご要望を伺い、大概算をお伝えしながらお客様の理想のお住まいになれれば良いですね!
勿論、思ったより諸費用などお金が掛かる様だからダメは当たり前!まずはお気軽にご内覧下さい。その他銀行の事やエリアの事等なんでもお気軽にお問合せ下さい。

























| 物件種別 | 売マンション | 物件種目 | 中古マンション |
|---|---|---|---|
| 物件番号 | 00564056 | レインズ物件番号 | |
| 登録年月日 | 2025年10月26日 | 変更年月日 | 2025年10月26日 |
| 登録満了日 | 2026年01月24日 | ||
| 所在地 | 長崎市 片淵 5丁目2-18 地図を表示 | 建物名 | ボンヌール長崎 6F |
| ゼンリンNo | |||
| 沿線・駅・交通 | 長崎電軌蛍茶屋支線諏訪神社駅 徒歩22分 休場バス停 徒歩2分 | ||
| 小学校 | 中学校 | ||
| 価格 | 630万円 | 間取り | 2LDK |
| 間取り内訳 | LDK11/和6/和4.5 | ||
| 管理費 | 5,760円 | 積立金 | 11,770円 |
| 保証金 | 権利金 | ||
| その他一時金 | |||
| 専有面積 | 壁芯 53.92m2 (約16.31坪) | 敷地面積 | |
| 延べ面積 | 建築面積 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 付帯権利 | |
| 借地期間・地代 | 契約満了日 | ||
| 総戸数 | 148戸 | ||
| 階建・階 | 地上16階 6階部分 | 建物構造 | SRC |
| 築年月 | 1990 [H2] 年 7月 | バルコニー | 南東 8m2 |
| 駐車場 | 空有 10,000円 | 駐車場敷金 | 1ヶ月 |
| 駐車場形式・状況 | 自走/屋根有り | 駐車場備考 | 2階以上は車高2.2m超える車両は進入禁止 |
| 管理形態 | 管理会社に一部委託 | 管理会社 | 株式会社長崎ガードシステム |
| 管理員の勤務形態 | 日勤 | 建築確認・確認番号 | |
| 用途地域 | |||
| 条件等 | 国土法 | ||
| その他法令に基づく制限 | |||
| 現況 | 空家 | 引渡し可能時期 | 即時 |
| 設備 | 給湯 バス・トイレ別 IHクッキングヒーター 室内洗濯機置場 オール電化 バイク駐輪場(大型・スクーター以上) バイクガレージ(屋内) 火災警報器(報知器) 3口コンロ以上 エレベーター2基以上 フィットネス施設 来客用駐車場 | ||
| 特記事項 | 管理人日勤 24時間換気システム | ||
| 省エネ性能ラベル情報 | |||
| 備考1 | |||
| 備考2 | 【ランニングコスト】 その他TV費用等 月額 2,100円 | ||
| 取引状況 | 公開中 | 取引態様 | 一般媒介 |

