
長崎のマンション仲介プラザ KBリアルのマンションコンシェルジュが
【オーナーチェンジ物件】をご案内致します
◎収益
・年間予定家賃収入144万円
・表面利回り6.26%
◎エリアなどのポイント
・駅近!JR長崎駅徒歩5分♪新幹線も在来線も始発終着の利便性♪
・JR、路面電車、バス等交通機関が集約された車不要の立地♪
☆エリアは、近年急激に発展中の長崎駅徒歩5分に位置しており、又、駅横にマリオットホテルも出来、駅ビルのアミュプラザも拡張され、新幹線駅他新設され駅自体も非常に綺麗になりました。
収益物件、将来の居住用としてご検討ください♪
資金計画や、銀行ローン、修繕計画等、収益物件が初めての方、収益物件を持ってみたいけど良くわからなくて手が出ない方、お客様のご要望をお伺いし、的確にKBリアルのマンションコンシェルジュがご説明させて頂きます。お気軽にお問合せ下さい。
| 物件種目 | 売マンション オーナーチェンジ | ||||
| 建物名 | サンガーデン長崎駅前 4F | ||||
| 所在地 | 長崎市筑後町1-2 | ||||
| その他所在地 | |||||
| 交通 (最寄駅/バス停) | 長崎電軌本線 長崎駅前 徒歩5分 | ||||
| 利用駅1 | JR長崎本線 長崎 徒歩5分 | ||||
| 利用駅2 | バス停 長崎駅前 停歩2分 | ||||
| その他交通手段 | 自動車利用 | ||||
| 価格 | 2,300万円 | 管理費 | 7,800円/月 | 平米単価 | 30.05万円/㎡ |
| 積立金 | 7,700円/月 | 地代 | |||
| 権利金 | 保証金 | ||||
| その他一時金 | |||||
| ランニングコスト | |||||
| 瑕疵保証 | |||||
| 瑕疵保険 | |||||
| 建物状況調査 | |||||
| 設備保証 | |||||
| 長期優良住宅 認定通知書 | |||||
| フラット35 適合証明書 | |||||
| フラット35S 適合証明書 | |||||
| 耐震基準 適合証明書 | |||||
| 法適合状況 調査報告書 | |||||
| 建築士等の 建物検査報告書 | |||||
| 専有面積 | 壁芯 76.56㎡ | 敷地面積 | 建築面積 | ||
| 建物延面積 | バルコニー | 5.15㎡ | 駐車場 | ||
| ペット相談 | バイク置場 | 駐輪場 | |||
| 間取り | 4LDK | 建物構造 | RC | 階建/階 | 10階建/4階部分 |
| 間取り内訳 | 和 6 洋 4.2・4.5・5 LDK 16.8 | 主要採光面 | 南西向き | ||
| 土地権利 | 所有権 | 借地期間 | 築年月 | 1997年03月 | |
| エネルギー 消費性能 | |||||
| 断熱性能 | 目安光熱費 | ||||
| リフォーム履歴 | |||||
| リノベーション履歴 | |||||
| リフォーム/ リノベーション 可能箇所 | |||||
| 管理形態/ 管理員の勤務形態 | 管理形態:全部委託 管理員の勤務形態:巡回 管理会社:合人社計画研究所 管理組合有 | 総戸数 | |||
| 用途地域 | |||||
| 施工会社 | |||||
| 分譲共同住宅 | |||||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 | 工事完了予定年月 | |
| 建築確認番号 | 国土法 | ||||
| 特記 | 年間予定賃料収入 | 144.00万円 | 利回り | 6.26% | |
| 温泉 | |||||
| 特徴 | |||||
| 設備 | オートバス 追焚機能 浴室乾燥機 浴室に窓あり 温水洗浄便座 シャワー付洗面化粧台 3口以上コンロ システムキッチン グリル 全居室収納 クローゼット 室内洗濯機置場 給湯 都市ガス CS CATV オートロック モニタ付オートロック ディンプルキー エレベーター 宅配BOX | ||||
| 備考 | ■用途地域:商業地域 ■校区:西坂小学校・長崎中学校 | ||||
| 周辺環境1 | [幼稚園、保育園] しらゆり保育園まで242m | ||||
| 周辺環境2 | [コンビニ] ローソン長崎駅前通店まで339m | ||||
| 周辺環境3 | [小学校] 長崎市立西坂小学校まで411m | ||||
| 周辺環境4 | [郵便局] 長崎中央郵便局まで516m | ||||
| 周辺環境5 | [ショッピング施設] アミュプラザ長崎本館まで782m | ||||
| 周辺環境6 | [レジャー・観光] 長崎駅まで995m | ||||
| 周辺環境7 | [役所] 長崎市役所まで1,039m | ||||
| 周辺環境8 | [役所] 長崎県庁まで1,207m | ||||











