
眺望◎駐車場2台可(駐車場1台目6千円、2台目4千円要確認)の3LDKマンションです♪
現在お住まい中ですのでご内覧は調整が必要です。お気軽にお問合せ下さい。
高速道路早坂ICや芒塚ICのご利用が便利です。
○車でのアクセスは
・ララプレイス愛宕(ダイソー、OKホームセンター、ジョイフル等の複合施設)5分
・早坂IC登り口7分
・国立長崎病院5分
・長崎県庁12分
・長崎市役所9分


















| 物件種目 | 売マンション | ||||
| 建物名 | セラーリオコート丘 部屋番号:3F | ||||
| 所在地 | 長崎市愛宕4丁目26-2 | ||||
| その他所在地 | |||||
| 交通 (最寄駅/バス停) | バス停 白木 停歩9分 | ||||
| 利用駅1 | 長崎電軌本線 崇福寺 徒歩30分 | ||||
| 利用駅2 | |||||
| その他交通手段 | 自動車利用 | ||||
| 価格 | 1,280万円 | 管理費 | 5,000円/月 | 平米単価 | 17.87万円/㎡ |
| 積立金 | 3,275円/月 | 地代 | |||
| 権利金 | 保証金 | ||||
| その他一時金 | |||||
| ランニングコスト | 自治会費:300円/月、 ケーブルTV:1,650円/月 | ||||
| 瑕疵保証 | |||||
| 瑕疵保険 | |||||
| 建物状況調査 | |||||
| 設備保証 | |||||
| 長期優良住宅 認定通知書 | |||||
| フラット35 適合証明書 | |||||
| フラット35S 適合証明書 | |||||
| 耐震基準 適合証明書 | |||||
| 法適合状況 調査報告書 | |||||
| 建築士等の 建物検査報告書 | |||||
| 専有面積 | 壁芯 71.65㎡ | 敷地面積 | 5,699.25㎡ (1,724.01坪) | 建築面積 | |
| 建物延面積 | 1,405.29㎡ | バルコニー | 8.78㎡ | 駐車場 | 有 6,000円/月 |
| ペット相談 | バイク置場 | 駐輪場 | |||
| 間取り | 3LDK | 建物構造 | RC | 階建/階 | 3階建/3階部分 |
| 間取り内訳 | 和 6 洋 6.5・5.3 LDK 14.3 | 主要採光面 | 南東向き | ||
| 土地権利 | 所有権 | 借地期間 | 築年月 | 1995年03月 | |
| エネルギー 消費性能 | |||||
| 断熱性能 | 目安光熱費 | ||||
| リフォーム履歴 | ■水回り:2023年05月 浴室 洗面所 ■内装:2023年05月 洗面所床。トイレ床 | ||||
| リノベーション履歴 | |||||
| リフォーム/ リノベーション 可能箇所 | |||||
| 管理形態/ 管理員の勤務形態 | 管理形態:全部委託 管理員の勤務形態:巡回 管理会社:ショウセイ不動産 | 総戸数 | |||
| 用途地域 | 1種低層 | ||||
| 施工会社 | |||||
| 分譲共同住宅 | |||||
| 現況 | 所有者居住中 | 引渡し | 予定 2026年10月下旬 | 工事完了予定年月 | |
| 建築確認番号 | 国土法 | ||||
| 特記 | 年間予定賃料収入 | 利回り | |||
| 温泉 | |||||
| 特徴 | |||||
| 設備 | シャワー付洗面化粧台 駐車場2台分 | ||||
| 備考 | 校区:愛宕小学校、小島中学校 駐車場2台目4千円(調査時空き有りでしたがお問合せの際に都度ご確認致します) | ||||
| 周辺環境1 | [ショッピング施設] ララプレイス愛宕まで1,531m | ||||
| 周辺環境2 | [ショッピング施設] エレナ上小島店まで1,731m | ||||
| 周辺環境3 | [コンビニ] ファミリーマート長崎愛宕四丁目店まで1,368m | ||||
| 周辺環境4 | [コンビニ] ローソン長崎愛宕店まで1,406m | ||||
| 周辺環境5 | [大学] 私立長崎女子短期大学まで1,314m | ||||
| 周辺環境6 | [中学校] 長崎市立小島中学校まで2,464m | ||||
| 周辺環境7 | [小学校] 長崎市立愛宕小学校まで807m | ||||
| 周辺環境8 | [幼稚園、保育園] 長照寺保育園まで631m | ||||

