
110㎡超の専有♪お風呂広々♪広々L型キッチンからの~家事室~シューズCL~玄関の動線あり便利♪7Fで眺望も日当も風通しも良好な物件です♪ご内覧や銀行の事、エリアの事等お気軽にお問合せ下さい。
☆物件のポイント☆
○主寝室8帖
○玄関横はシューズクローゼット♪⇒家事室⇒キッチンの動線♪
○1坪タイプのお風呂で広々(洗い場が広いタイプ)
○お風呂場に窓♪通気と採光良好♪
○和室6帖開放で21.2帖の広々LDK♪(それでも3LDK)
○眺望良好♪日当も風通しも良好♪
☆車での距離感☆
○メガドンキ2分
○ミスターマックス時津店6分
○畝刈新漁港15分
○時津イオン10分
~~物件選びをお客様目線で~~
マンションコンシェルジュのKBリアル株式会社にお任せ下さい。
| 物件種目 | 売マンション | ||||
| 建物名 | サンヒルズみなみ公園 部屋番号:7F | ||||
| 所在地 | 西彼杵郡時津町元村郷907-9 | ||||
| その他所在地 | |||||
| 交通 (最寄駅/バス停) | バス停 井出園 停歩2分 | ||||
| 利用駅1 | JR長崎本線 道ノ尾 徒歩26分 | ||||
| 利用駅2 | |||||
| その他交通手段 | 自動車利用 | ||||
| 価格 | 2,380万円 | 管理費 | 11,100円/月 | 平米単価 | 21.42万円/㎡ |
| 積立金 | 8,900円/月 | 地代 | |||
| 権利金 | 保証金 | ||||
| その他一時金 | |||||
| ランニングコスト | 自治会費:500円/月 | ||||
| 瑕疵保証 | |||||
| 瑕疵保険 | |||||
| 建物状況調査 | |||||
| 設備保証 | |||||
| 長期優良住宅 認定通知書 | |||||
| フラット35 適合証明書 | |||||
| フラット35S 適合証明書 | |||||
| 耐震基準 適合証明書 | |||||
| 法適合状況 調査報告書 | |||||
| 建築士等の 建物検査報告書 | |||||
| 専有面積 | 壁芯 111.16㎡ | 敷地面積 | 9,651.62㎡ (2,919.60坪) | 建築面積 | |
| 建物延面積 | 6,856.59㎡ | バルコニー | 23.22㎡ | 駐車場 | 有 無料 |
| ペット相談 | その他:1戸1匹体長50㎝体高30㎝迄 | バイク置場 | 有 200円/月 | 駐輪場 | 有 無料 |
| 間取り | 4SLDK | 建物構造 | SRC | 階建/階 | 11階建/7階部分 |
| 間取り内訳 | 和 6 洋 8・6.6・5.7 LDK 15.2 S 2.5 | 主要採光面 | 南東向き | ||
| 土地権利 | 所有権 | 借地期間 | 築年月 | 2005年10月 | |
| エネルギー 消費性能 | |||||
| 断熱性能 | 目安光熱費 | ||||
| リフォーム履歴 | |||||
| リノベーション履歴 | |||||
| リフォーム/ リノベーション 可能箇所 | |||||
| 管理形態/ 管理員の勤務形態 | 管理形態:全部委託 管理員の勤務形態:常駐 管理会社:㈱合人社計画研究所 | 総戸数 | |||
| 用途地域 | |||||
| 施工会社 | ㈱栗原建設 | ||||
| 現況 | 空家 | 引渡し | 即時 | 工事完了予定年月 | |
| 建築確認番号 | 国土法 | ||||
| 特記 | 年間予定賃料収入 | 利回り | |||
| 温泉 | |||||
| 特徴 | 角部屋 | ||||
| 設備 | バス1坪以上 追焚機能 浴室に窓あり シャワー付洗面化粧台 3口以上コンロ システムキッチン グリル 全居室収納 シューズIC ウォークスルークローゼット ダウンライト 室内洗濯機置場 給湯 プロパンガス モニタ付オートロック モニタ付インターホン ディンプルキー 防犯カメラ 火災警報器(報知機) ワイドバルコニー エレベーター | ||||
| 備考 | |||||
| 周辺環境1 | [ショッピング施設] ポイント時津店まで1,442m | ||||
| 周辺環境2 | [ショッピング施設] ララコープLaLaなめしまで1,404m | ||||
| 周辺環境3 | [ショッピング施設] ジョイフルサン時津店まで1,899m | ||||
| 周辺環境4 | [コンビニ] セブンイレブン時津臨港道路店まで1,127m | ||||
| 周辺環境5 | [販売店] ニトリ長崎時津店まで779m | ||||
| 周辺環境6 | [小学校] 時津町立時津小学校まで1,505m | ||||
| 周辺環境7 | [病院] 社会医療法人春回会長崎北病院まで695m | ||||
| 周辺環境8 | [中学校] 時津町立時津中学校まで2,800m | ||||






























