
諏訪幼稚園徒歩1分♪諏訪神社と松森天満宮の中間位にある便利地♪
☆魅力価格の理由☆
①階段で車もバイクも入りません。
②築齢不詳(築54年以上)でリフォームは必要だと思います。お洒落な古民家風にご自身でDIYで仕上げても良いですね♪
○物件のポイント
・便利地戸建の魅力価格
・水洗切替工事済
・各窓に庇付
・徒歩でバス停3分電車5分の立地
○エリアのポイント
・徒歩で新大工商店街徒歩7分中町商店街8分の位置関係
・JR長崎駅徒歩22分(1.7Km)
詳細や内覧予約などお気軽にお問合せ下さい。
| 物件種目 | 売戸建住宅 | ||||
| 建物名 | 上西山売戸建(一般向非公開) | ||||
| 所在地 | 長崎市上西山町16-18 | ||||
| その他所在地 | |||||
| 交通 (最寄駅/バス停) | バス停 諏訪神社前 停歩3分 | ||||
| 利用駅1 | 長崎電軌螢茶屋支線 諏訪神社 徒歩5分 | ||||
| 利用駅2 | 長崎電軌桜町支線 市役所 徒歩11分 | ||||
| その他交通手段 | 自動車利用 | ||||
| 価格 | 999万円 | 地代 | |||
| 権利金 | 保証金 | ||||
| その他一時金 | |||||
| ランニングコスト | |||||
| 瑕疵保証 | |||||
| 瑕疵保険 | |||||
| 建物状況調査 | |||||
| 設備保証 | |||||
| 長期優良住宅 認定通知書 | |||||
| フラット35 適合証明書 | |||||
| フラット35S 適合証明書 | |||||
| 耐震基準 適合証明書 | |||||
| 法適合状況 調査報告書 | |||||
| 建築士等の 建物検査報告書 | |||||
| 建物面積 | 95.86㎡ | 土地面積 | 公簿 148.25㎡ (44.84坪) | 私道負担面積 | |
| 間取り | 5SK | 建物構造 | 木造 | 建物規模 | 2階建 |
| 間取り内訳 | 和 8・8・4.5・4.5 洋 6 K 4 S 1.3・1.8 | 主要採光面 | 南東向き | ||
| 土地権利 | 所有権 | 借地期間 | バルコニー | ||
| 築年月 | 1971年07月 | ||||
| エネルギー 消費性能 | |||||
| 断熱性能 | 目安光熱費 | ||||
| リフォーム履歴 | |||||
| リノベーション履歴 | |||||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 | 建ぺい率 | 60% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 容積率 | 200% |
| 駐車場 | 近有 | 現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
| 建築確認番号 | 特記 | ||||
| 年間予定賃料収入 | 利回り | 国土法 | |||
| 施工会社 | |||||
| 接道状況 | 角地:2方道路 南西1.3m 公道 接面10.0m 西1.3m 公道 接面15.0m | ||||
| 分譲住宅 | |||||
| 工事完了予定年月 | セットバック | セットバック要 | |||
| 温泉 | |||||
| 特徴 | 2面採光 閑静な住宅街 | ||||
| 設備 | 全居室収納 都市ガス 電気 上水道 庭 縁側 | ||||
| 備考 | ○校区:桜町小学校670m・長崎中学校440m※距離は最短徒歩距離です ■築齢不詳:記載の築齢は登記情報の最も古い情報です ■準防火地域 ■リフォームは必要だと思います ■階段で車、バイク、自転車は入りません。(車道から23m) ■近隣月極駐車場:松森月極駐車場徒歩1分(空き状況要確認) | ||||
| 周辺環境1 | [ショッピング施設] 新大工町ファンスクエアまで526m | ||||
| 周辺環境2 | [コンビニ] セブンイレブン長崎馬町店まで313m | ||||
| 周辺環境3 | [コンビニ] ローソン伊勢町店まで485m | ||||
| 周辺環境4 | [販売店] ココカラファイン新大工店まで425m | ||||
| 周辺環境5 | [大学] 国立長崎大学経済学部まで855m | ||||
| 周辺環境6 | [中学校] 長崎市立長崎中学校まで715m | ||||
| 周辺環境7 | [幼稚園、保育園] 諏訪幼稚園まで80m | ||||
| 周辺環境8 | [郵便局] 長崎新大工町郵便局まで430m | ||||











