住吉町商店街内の便利地♪全面が公園なので日当風通し良好です。
マンション下のAプライスやドラッグショップ、商店街内の各種店舗、公園道向かいのチトセピアもありお買い物環境良好です。
又、付属小中学校徒歩圏内、他、学習塾も多数あり子育て環境も良好♪
徒歩でJR西浦上駅5分、昭和町通り電停2分と、公共交通機関も便利です。
お気軽にご内覧下さい。
物件種目 | 売マンション | ||||
建物名 | クレアール住吉 6F | ||||
所在地 | 長崎市住吉町3-1 | ||||
その他所在地 | |||||
交通 (最寄駅/バス停) | 長崎電軌本線 昭和町通 徒歩2分 | ||||
利用駅1 | JR長崎本線 西浦上 徒歩5分 | ||||
利用駅2 | バス停 住吉 停歩2分 | ||||
その他交通手段 | 自動車利用 | ||||
価格 | 2,290万円 | 管理費 | 10,900円/月 | 平米単価 | 33.47万円/㎡ |
積立金 | 6,160円/月 | 地代 | |||
権利金 | 保証金 | ||||
その他一時金 | |||||
ランニングコスト | CATV費用:550円/月 | ||||
瑕疵保証 | |||||
瑕疵保険 | |||||
建物状況調査 | |||||
設備保証 | |||||
長期優良住宅 認定通知書 | |||||
フラット35 適合証明書 | |||||
フラット35S 適合証明書 | |||||
耐震基準 適合証明書 | |||||
法適合状況 調査報告書 | |||||
建築士等の 建物検査報告書 | |||||
専有面積 | 壁芯 68.42㎡ | 敷地面積 | 1,776.07㎡ (537.25坪) | 建築面積 | |
建物延面積 | 7,530.00㎡ | バルコニー | 8.89㎡ | 駐車場 | なし |
ペット相談 | バイク置場 | 駐輪場 | |||
間取り | 3LDK | 建物構造 | SRC | 階建/階 | 10階建 地下1階/6階部分 |
間取り内訳 | 洋 6・5・4.6 LDK 14.1 | 主要採光面 | 南向き | ||
土地権利 | 所有権 | 借地期間 | 築年月 | 1995年04月 | |
エネルギー 消費性能 | |||||
断熱性能 | 目安光熱費 | ||||
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年01月 キッチン ガスコンロ交換 ■内装:2024年01月 全室クロス張替え 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) 2015年1月(フローリング一部上張り) | ||||
リノベーション履歴 | |||||
リフォーム/ リノベーション 可能箇所 | |||||
管理形態/ 管理員の勤務形態 | 管理形態:全部委託 管理員の勤務形態:日勤 管理組合有 | 総戸数 | 58戸 | ||
用途地域 | 商業地域 | ||||
施工会社 | |||||
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 | 工事完了予定年月 | |
建築確認番号 | 国土法 | ||||
特記 | 年間予定賃料収入 | 利回り | |||
温泉 | |||||
特徴 | 2面採光 角部屋 前面棟無 閑静な住宅街 | ||||
設備 | オートバス 温水洗浄便座 シャワー付洗面化粧台 3口以上コンロ カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 クローゼット 照明器具 室内洗濯機置場 給湯 都市ガス 全居室フローリング エアコン エアコン2台以上 CATV オートロック モニタ付オートロック モニタ付インターホン ディンプルキー 防犯カメラ エレベーター 宅配BOX | ||||
備考 | |||||
周辺環境1 | [ショッピング施設] イオンチトセピア店まで220m | ||||
周辺環境2 | [コンビニ] ファミリーマート長崎住吉店まで202m | ||||
周辺環境3 | [販売店] ドラッグイレブン住吉店まで10m | ||||
周辺環境4 | [中学校] 長崎市立西浦上中学校まで700m | ||||
周辺環境5 | [小学校] 長崎市立西浦上小学校まで1,386m | ||||
周辺環境6 | [幼稚園、保育園] 住吉こども園まで138m | ||||
周辺環境7 | [銀行] 十八親和銀行住吉支店まで180m | ||||
周辺環境8 | [役所] 長崎市役所西浦上地域センターまで249m |
コメント