
マンションコンシェルジュのKBリアル株式会社がご案内致します。
◎物件のポイント
○最上階角部屋
○購入後も安心のアフターサービス保証付で24時間365日緊急対応サービス付
○2026年8月新規リノベーション完了で綺麗♪
◎エリアのポイント
○住吉電停徒歩3分でJR西浦上駅徒歩5分と駅近物件(住吉バス停も徒歩2分)
○住吉公園道向かいの商業地中心部の便利地(近隣コインパーキング多く来客にも便利)
○長崎大学の学生さんも多く元気のいい住吉エリア
☆便利地の3LDKは魅力です♪エリアの事も物件の事もお気軽にお問い合わせ下さい











| 物件種目 | 売マンション | ||||
| 建物名 | クレアール住吉 部屋番号:10F | ||||
| 所在地 | 長崎市住吉町3-9 | ||||
| その他所在地 | |||||
| 交通 (最寄駅/バス停) | 長崎電軌本線 住吉 徒歩3分 | ||||
| 利用駅1 | JR長崎本線 西浦上 徒歩5分 | ||||
| 利用駅2 | バス停 住吉 停歩2分 | ||||
| その他交通手段 | 自動車利用 | ||||
| 価格 | 2,690万円 | 管理費 | 10,900円/月 | 平米単価 | 39.32万円/㎡ |
| 積立金 | 10,260円/月 | 地代 | |||
| 権利金 | 保証金 | ||||
| その他一時金 | |||||
| ランニングコスト | 有線テレビ使用料:550円/月 | ||||
| 瑕疵保証 | |||||
| 瑕疵保険 | |||||
| 建物状況調査 | |||||
| 設備保証 | |||||
| 長期優良住宅 認定通知書 | |||||
| フラット35 適合証明書 | |||||
| フラット35S 適合証明書 | |||||
| 耐震基準 適合証明書 | |||||
| 法適合状況 調査報告書 | |||||
| 建築士等の 建物検査報告書 | |||||
| 専有面積 | 壁芯 68.42㎡ | 敷地面積 | 建築面積 | ||
| 建物延面積 | バルコニー | 8.89㎡ | 駐車場 | なし | |
| ペット相談 | バイク置場 | 駐輪場 | |||
| 間取り | 3LDK | 建物構造 | SRC | 階建/階 | 10階建/10階部分 |
| 間取り内訳 | 洋 6.2・5.1・4.4 LDK 14.1 | 主要採光面 | 南向き | ||
| 土地権利 | 所有権 | 借地期間 | 築年月 | 1995年04月 | |
| エネルギー 消費性能 | |||||
| 断熱性能 | 目安光熱費 | ||||
| リフォーム履歴 | ■水回り:2026年08月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 ■内装:2026年08月 内装全面(床・壁・天井・建具) | ||||
| リノベーション履歴 | |||||
| リフォーム/ リノベーション 可能箇所 | |||||
| 管理形態/ 管理員の勤務形態 | 管理形態:全部委託 管理員の勤務形態:日勤 管理会社:東福互光株式会社 管理組合有 | 総戸数 | |||
| 用途地域 | 商業地域 | ||||
| 施工会社 | |||||
| 分譲共同住宅 | |||||
| 現況 | 空家 | 引渡し | 相談 | 工事完了予定年月 | |
| 建築確認番号 | 国土法 | ||||
| 特記 | 年間予定賃料収入 | 利回り | |||
| 温泉 | |||||
| 特徴 | |||||
| 設備 | オートバス 温水洗浄便座 シャワー付洗面化粧台 3口以上コンロ システムキッチン 全居室収納 クローゼット 照明器具 室内洗濯機置場 給湯 都市ガス エアコン2台以上 オートロック モニタ付オートロック 防犯カメラ | ||||
| 備考 | |||||
| 周辺環境1 | [ショッピング施設] A-プライス長崎住吉店まで27m | ||||
| 周辺環境2 | [ショッピング施設] イオンチトセピア店まで229m | ||||
| 周辺環境3 | [ショッピング施設] ジョイフルサン住吉店まで260m | ||||
| 周辺環境4 | [小学校] 長崎市立西浦上小学校まで1,395m | ||||
| 周辺環境5 | [幼稚園、保育園] 住吉こども園まで147m | ||||
| 周辺環境6 | [郵便局] 長崎中園郵便局まで253m | ||||
| 周辺環境7 | [銀行] 十八親和銀行住吉中央支店まで172m | ||||
| 周辺環境8 | [役所] 長崎市役所西浦上地域センターまで258m | ||||

